
Tydzień po XXXVII Międzynarodowym Memoriale im. Marka Petrusewicza, na pływalni jego imienia przy ul. Wejherowskiej we Wrocławiu, w sobotę 14.11. oraz w niedzielę 15.11. odbyły się Zimowe Mistrzostwa Dolnego Śląska. Pomimo transmisji „na żywo” (ponad 11 000 odsłon!) trybuny pływalni zapełniły się do ostatniego miejsca.
W trakcie otwarcia zawodów członkowie Zarządu DOZP Alina Biskupska i Paweł Chudoba wręczyli najlepszym „trójkom” w poszczególnych rocznikach pamiątkowe puchary i nagrody rzeczowe za wyniki osiągnięte w sezonie letnim 2026. Dodatkowo wyróżniono kluby pływania artystycznego, zawodników niesłyszących i niepełnosprawnych.
Wiele emocji dostarczyły wyścigi Skins na 25 m kraulem i 25 m stylem zmiennym (nazwa wywodzi się od angielskiego czasownika skin out, oznaczającego „obedrzeć kogoś ze skóry” 🙂). Do wyścigu kwalifikowało się 8 najlepszych zawodników na podstawie wyników konkurencji 50 m dowolnym i 100 m zmiennym. Startowali oni w 4 seriach z 2-minutową przerwą między biegami. Po każdej serii odpadało 2 najwolniejszych, a najlepsza dwójka spotykała się w 4. serii finałowej.
W kategorii 11–13 lat najlepszymi w wyścigach Skins zostali:
- w kraulu: Julia Fischer (WKS) i Kacper Wróbel (Balti),
- w stylu zmiennym: Maria Domosławska (WKS) i ponownie Kacper Wróbel (Balti).
W kategorii 14 lat i starsi najlepszymi w wyścigach Skins zostali:
- w kraulu: Natasza Paraciej (Balti) i Karol Zalcman (Shark Rudna),
- w stylu zmiennym: ponownie Natasza Paraciej (Balti) i Robert Kusto (Orka Lubań).
Natasza i Robert za swoje występy na tych mistrzostwach zostali też najlepszymi w punktacji World Aquatics (WAQ, d. FINA) za 2 starty.
Na Zimowe Mistrzostwa Dolnego Śląska przybyło ponad 700 zawodników z 32 klubów, którzy rywalizowali w kategoriach: 11–13 lat, 14 i 15 lat oraz 16 lat i starsi.
11–13 lat
Zawody były pierwszą z 3 kwalifikacji do KWM 2027 dla roczników 2013 i 2014. Na uwagę zasługują rekordy okręgu 12-latek pobite przez Polę Paszkowską (WKS) na 100 m i 200 m stylem klasycznym, która poprawiła rekordy Weroniki Paluszek z 2005 roku (!), oraz przez Ewę Lenarską (WKS) na 200 m stylem grzbietowym, która poprawiła rekord Justyny Traczyk z 2016 roku (!).
Wyniki i transmisja: livetiming.pl – Zimowe MDŚ 11–13 lat
Najlepsze „trójki” w klasyfikacji za 2 starty:
| Miejsce | Zawodnik | Klub | Talon | Pkt WAQ |
|---|---|---|---|---|
| 11 lat – chłopcy | ||||
| 1 | Karol Zwiński | UKS Delfinek Legnica | 200,00 zł | 647 |
| 2 | Jan Czarniecki | KS Harpun Osiecznica | 150,00 zł | 637 |
| 3 | Aleksander Konieczny | KS Neptun Świdnica | 100,00 zł | 511 |
| 11 lat – dziewczęta | ||||
| 1 | Yeva Shevchuk | KS Wankan Legnica | 200,00 zł | 885 |
| 2 | Sofiia Fenko | UKS Delfinek Legnica | 150,00 zł | 761 |
| 3 | Lila Paraciej | KS Balti Bielawa | 100,00 zł | 754 |
| 12 lat – chłopcy | ||||
| 1 | Nikodem Dorsz | Just Swim Beavers JG | 250,00 zł | 836 |
| 2 | Wiktor Sroka | WKS Śląsk Wrocław | 200,00 zł | 808 |
| 3 | Wojciech Karczewski | MKS Juvenia Wrocław | 150,00 zł | 792 |
| 12 lat – dziewczęta | ||||
| 1 | Pola Paszkowska | WKS Śląsk Wrocław | 250,00 zł | 1032 |
| 2 | Małgorzata Mężyk | MKS Juvenia Wrocław | 200,00 zł | 1011 |
| 3 | Maria Domosławska | WKS Śląsk Wrocław | 150,00 zł | 970 |
| 13 lat – chłopcy | ||||
| 1 | Filip Wróbel | KS Balti Bielawa | 300,00 zł | 951 |
| 2 | Andrzej Juszko | Just Swim Beavers JG | 250,00 zł | 923 |
| 3 | Maksymilian Zdunek | KP Harpun | 200,00 zł | 896 |
| 13 lat – dziewczęta | ||||
| 1 | Amelia Mianowska | UKS Rapid | 300,00 zł | 1112 |
| 2 | Bianka Czapnik | MKS Juvenia Wrocław | 250,00 zł | 1074 |
| 3 | Nadia Dejko | UKS HS Team Kłodzko | 200,00 zł | 1014 |
14 i 15 lat
Wyniki i transmisja: livetiming.pl – Zimowe MDŚ 14 lat i starsi
Najlepsze „trójki” w klasyfikacji za 2 starty:
| Miejsce | Zawodnik | Klub | Talon | Pkt WAQ |
|---|---|---|---|---|
| 14 lat – chłopcy | ||||
| 1 | Filip Moryto | UKS Orka Lubań | 300,00 zł | 1066 |
| 2 | Hryhorii Kozyrev | UKS Shark Rudna | 250,00 zł | 1037 |
| 3 | Filip Kuzara | KS Swimmers Ślęza | 200,00 zł | 991 |
| 14 lat – dziewczęta | ||||
| 1 | Aleksandra Rólczyńska | UKS Koral Wrocław | 300,00 zł | 1171 |
| 2 | Helena Gołębiewska | MKS Juvenia Wrocław | 250,00 zł | 1052 |
| 3 | Ewa Romanowicz | KS Swimmers Ślęza | 200,00 zł | 1018 |
| 15 lat – chłopcy | ||||
| 1 | Tymoteusz Skowron | UKS G8 Wrocław (d. Koral Wrocław) | 350,00 zł | 1299 |
| 2 | Dawid Opaliński | KS Balti Bielawa | 300,00 zł | 1157 |
| 3 | Serhij Pigulevskyi | UKP Torpeda Oleśnica | 250,00 zł | 1111 |
| 15 lat – dziewczęta | ||||
| 1 | Natasza Paraciej | KS Balti Bielawa | 350,00 zł | 1379 |
| 2 | Aleksandra Różnicka | KS Harpun Osiecznica | 300,00 zł | 1119 |
| 3 | Maria Kozhukhar | MKS Juvenia Wrocław | 250,00 zł | 931 |
16 lat i starsi
Wyniki i transmisja: livetiming.pl – Zimowe MDŚ 14 lat i starsi
Nagrody finansowe:
| Miejsce | Zawodnik | Klub | Nagroda | Pkt WAQ |
|---|---|---|---|---|
| Mężczyźni | ||||
| 1 | Robert Kusto | UKS Orka Lubań | 1 000,00 zł | 1612 |
| 2 | Karol Zalcman | UKS Shark Rudna | 800,00 zł | 1391 |
| 3 | Wiktor Kopacki | Fundacja Power Swimming | 600,00 zł | 1346 |
| 4 | Patryk Pakuła | UKS Shark Rudna | 500,00 zł | 1340 |
| 5 | Michał Dziedzic | UKS Orka Lubań | 400,00 zł | 1381 |
| 6 | Marcel Piotrowski | MKS Piast Głogów | 300,00 zł | 1287 |
| Kobiety | ||||
| 1 | Paula Żukowska | MKS Juvenia Wrocław | 1 000,00 zł | 1371 |
| 2 | Maja Gacek | UKS Shark Rudna | 800,00 zł | 1333 |
| 3 | Agnieszka Gajdowska | KS Rekin Świebodzice | 600,00 zł | 1313 |
| 4 | Jessika Wnuk | MKS Juvenia Wrocław | 500,00 zł | 1213 |
| 5 | Weronika Fartuszyńska | WKS Śląsk Wrocław | 400,00 zł | 1193 |
| 6 | Maria Tomaszewska | WKS Śląsk Wrocław | 300,00 zł | 1169 |
DOZP wyraża tą drogą podziękowania za pomoc w sprawnym przebiegu zawodów:
- Agnieszce Kozłowskiej i Mariuszowi Zakrentowi z kierownictwa oraz załodze pływalni,
- spikerowi Robertowi Poniatowskiemu,
- informatykom Annie i Antoniemu Nadobnym z Wrocławia,
- Michałowi Harasimowi z Krakowa za transmisję „na żywo”,
- komisji sędziowskiej, w tym sędziemu głównemu Piotrowi Kuszce i sędziemu-starterowi Markowi Dobrochowskiemu,
- trenerom-opiekunom za przygotowanie zawodników,
- Polinie Sharovej za przygotowanie i pomoc w ceremoniach medalowych – wręczono ponad 700 medali!,
- Pauli Żukowskiej za opracowanie graficzne dyplomów,
- Markowi Sasze z Legnicy i Annie Wereszczyńskiej za udostępnienie zdjęć.
Zawody były wartościowym sprawdzianem przed zbliżającymi się Zimowymi MPJ 13–18 lat, MP Młodzieżowców 19–23 lat oraz MP Seniorów.


Najlepsze na 100 m stylem klasycznym w kategoriach 11, 12 i 13 lat
Patrząc od lewej strony stoją:
- 2. miejsce: Maja Salwa (KS Rekin Świebodzice), Nadia Dejko (UKS „HS” Team Basen Kłodzko), Pola Telego (UKS Koral Wrocław),
- 1. miejsce: Pola Paszkowska (WKS Śląsk), Lena Idzior (MKS Juvenia Wrocław), Laura Ral (UKS „Orka” Lubań),
- 3. miejsce: Zuzanna Peterman-Gnojek (KS „Balti” Bielawa), Antonina Kowalska (WKS Śląsk), Zofia Fabiś (UKS Delfinek Legnica).
Nowe rekordzistki DOZP w kategorii 12 lat – Pola Paszkowska i Ewa Lenarska z WKS Śląsk:

Pola Paszkowska

Ewa Lenarska
(zd)





