Pływacy na Głównych Mistrzostwach Polski

W dniach 28.04.-01.05 2025 na pływalni 50 m w Lublinie miały miejsce Główne MP Seniorów i Młodzieżowców 19-23 lat.
Do zawodów zgłosiło się 745 zawodników z 121 klubów, w tym z DOZP 39 zawodników z 7 klubów : MKS Juvenia (10 zaw), WKS Śląsk(9 zaw(, MKS 9-ka Dzierżoniów (6 zaw), KS Swim-Art. Wrocław (5 zaw(, UKS Shark Rudna (3 zaw), MKP Atol Oleśnica (5 zaw) i KS AZS AWF Wrocław (1 zaw)
Główne MP Seniorów i Młodzieżowców 19-23 lat. były kwalifikacjami na :
MŚ Seniorów – Singapur / 27.07. – 3.08.
Tu jedyną kwalifikację z Dolnego Śląska wywalczyła Dominika Sztandera
MŚ Juniorów – Otopeni (ROM) 14 – 18 / 19-24.08.ME Juniorów – Samorin (SVK) 17 – 18 / 1-6.07 ME U-23 – Samorin (SVK) 19 – 23 / 26-28.06. Uniwersjada – Berlin (GER) / 17-23.07.
Na rozegranych 41 konkurencji nasi zawodnicy wygrali 3 konkurencje, zdobywając 6 medali (3-3-0) w kategorii Open (O) i 3 medale (1-1-1) w kategorii Młodzieżowiec M.
Poniżej znajduje się informacja o zdobytych medalach o miejscu w punktacji PZP. Punkty zdobywało 76 na 121 startujących klubów: Juvenia (3 złota 2 srebra) 9 m / 461 pkt, WKS Śląsk (1 srebro) 22 m / 114 pkt, MKS 9-ka Dz-ów 53-4 m / 22 pkt, KS Swim Art W-w 64 m / 14 pkt i Shark Rudna 73 m / 3 pkt
Większość startujących pobiła rekordy życiowe. Szczegółowe wyniki znajdują się w linku:
https://livetiming.pl/contest/d5d47c81-93f8-4fe0-bc84-3cd4046f750f oraz w poniższych tabelach zawierających nazwiska zDolnoślązaków, którzy wystąpili w finałach A i B
FINAŁY A | klub | trener | konkurencja | wynik | miejsce |
SZTANDERA Dominika | MKS Juvenia | Grzegorz Widanka | 100 klas | 0,00 | 1 |
SZWABIŃSKA Alicja SZTANDERA Dominika FIEDKIEWICZ Kornelia SZWABIŃSKA Adrianna |
MKS Juvenia | Robert Poniatowski Grzegorz Widanka |
4×100 zm | 4:10.49 | 1 |
FIEDKIEWICZ Kornelia ŚWIDNICKA KAMILA SZTANDERA Dominika SZWABIŃSKA Adrianna |
MKS Juvenia | Grzegorz Widanka | 4×100 dow | 3:46.61 | 1 |
FIEDKIEWICZ Kornelia | MKS Juvenia | Grzegorz Widanka | 50 dow | 25,46 | 2 |
CHRZANOWSKI Damian | WKS Sląsk W-w | J.Szyczkow/K.Bauer | 200 mot | 1:58.68 | 2 |
SZTANDERA Dominika | MKS Juvenia | Grzegorz Widanka | 50 klas | 0,00 | 2 |
TRACZYK Anna SZWABIŃSKA Adrianna ŚWIDNICKA KAMILA RĄP Apolonia |
MKS Juvenia | Robert Poniatowski Grzegorz Widanka |
4×200 dow | 8:30.21 | 4 |
SZWABIŃSKA Adrianna | MKS Juvenia | Grzegorz Widanka | 50 dow | 25.79 | 5 |
CHRZANOWSKI Damian | WKS Sląsk W-w | J.Szyczkow/K.Bauer | 100 mot | 53.42 | 5 |
RĄP Apolonia | MKS Juvenia | Poniatowski Robert | 400 dow | 4:27.01 | 6 |
SZWABIŃSKA Adrianna | MKS Juvenia | Grzegorz Widanka | 100 dow | 56.53 | 7 |
RĄP Apolonia | MKS Juvenia | Poniatowski Robert | 800 dow | 9:20.73 | 10 |
SZWABIŃSKA Adrianna | MKS Juvenia | Grzegorz Widanka | 50 klas | 32,81 | 10 |
SZEL Zuzanna | MKS 9 Dzierżoniów | Juraszek Paweł | 200 mot | 2:24.85 | 10 |
FINAŁY B | klub | trener | konkurencja | wynik | miejsce |
RADZIKOWSKI Szymon | WKS Sląsk W-w | J.Szyczkow/K.Bauer | 200 klas | 2:21.16 | 11 |
Maciuszek Wiktoria | KS SWIM-ART Wrocł | Fejfer Patryk | 50 grzb | 30.02 | 12 |
TRACZYK Anna | MKS Juvenia | Domagalska Martyna | 200 dow | 2:06.20 | 12 |
ŚWIDNICKA Kamila | MKS Juvenia | Domagalska Martyna | 50 dow | 26.42 | 12 |
WŁADYCZKA Amelia | WKS Sląsk W-w | J.Szyczkow/K.Bauer | 800 dow | 9:23.56 | 13 |
TRACZYK Anna | MKS Juvenia | Domagalska Martyna | 200 zm | 2:25.16 | 13 |
Maciuszek Wiktoria | KS SWIM-ART Wrocł | Fejfer Patryk | 100 grzb | 0,00 | 14 |
ŚWIDNICKA Kamila | MKS Juvenia | Domagalska Martyna | 100 dow | 57.78 | 14 |
SUJKA Ewa | MKS Juvenia | Domagalska Martyna | 200 zm | 2:26.41 | 14 |
POWROŹNIK Konrad | WKS Sląsk W-w | J.Szyczkow/K.Bauer | 400 zm | 4:38.35 | 14 |
RADZIKOWSKI Szymon | WKS Sląsk W-w | J.Szyczkow/K.Bauer | 200 zm | 2:09.15 | 15 |
RĄP Apolonia | MKS Juvenia | Grzegorz Widanka | 200 dow | 2:07.54 | 15 |
SZEL Zuzanna | MKS 9 Dzierżoniów | Juraszek Paweł | 100 mot | 1:03.98 | 15 |
SZWABIŃSKA Alicja | MKS Juvenia | Domagalska Martyna | 100 grzb | 1:05.83 | 15 |
NAWOJCZYK Michał | MKS Juvenia | Domagalska Martyna | 200 grzb | 2:10.34 | 15 |
SZEL Zuzanna | MKS 9 Dzierżoniów | Juraszek Paweł | 50 mot | 28.78 | 16 |
KLIMCZYK Katarzyna | KS SWIM-ART Wrocł | Fejfer Patryk | 100 klas | 1:13.95 | 16 |
ZALCMAN Karo | UKS Shark | Andrzej Pakuła | 50 grzb | 26,77 | 17 |
WŁADYCZKA Amelia | WKS Sląsk W-w | J.Szyczkow/K.Bauer | 400 dow | 4:34.33 | 19 |
CHRZANOWSKI Damian | WKS Sląsk W-w | J.Szyczkow/K.Bauer | 200 zm | 2:11.52 | 20 |
MŁODZIEŻOWCY 19-23 miejsca 1-10 | |||||
TRACZYK Anna SZWABIŃSKA Adrianna ŚWIDNICKA KAMILA RĄP Apolonia |
MKS Juvenia | Robert Poniatowski Grzegorz Widanka |
4×200 dow | 8:30.21 | 1 |
SZWABIŃSKA Adrianna | MKS Juvenia | Grzegorz Widanka | 50 dow | 25.79 | 2 |
RĄP Apolonia | MKS Juvenia | Poniaowski Robert | 400 dow | 4:27.01 | 3 |
Maciuszek Wiktoria | KS SWIM-ART Wrocł | Fejfer Patryk | 100 grzb | 1:05,40 | 4 |
SZWABIŃSKA Adrianna | MKS Juvenia | Grzegorz Widanka | 100 dow | 56.53 | 5 |
ŚWIDNICKA Kamila | MKS Juvenia | Domagalska Martyna | 50 dow | 26.42 | 6 |
RĄP Apolonia | MKS Juvenia | Poniaowski Robert | 800 dow | 9:20.73 | 6 |
SZWABIŃSKA Adrianna | MKS Juvenia | Grzegorz Widanka | 50 klas | 32,81 | 6 |
TRACZYK Anna | MKS Juvenia | Domagalska Martyna | 200 dow | 2:06.20 | 7 |
Maciuszek Wiktoria | KS SWIM-ART Wrocł | Fejfer Patryk | 50 grzb | 30,02 | 7 |
KLIMCZYK Katarzyna | KS SWIM-ART Wrocł | Fejfer Patryk | 100 klas | 1:13.95 | 7 |
ŚWIDNICKA Kamila | MKS Juvenia | Domagalska Martyna | 100 dow | 57.78 | 8 |
RĄP Apolonia | MKS Juvenia | Poniaowski Robert | 200 dow | 2:07.54 | 9 |
SZWABIŃSKA Alicja | MKS Juvenia | Domagalska Martyna | 100 grzb | 1:05.83 | 9 |
TRACZYK Anna | MKS Juvenia | Domagalska Martyna | 200 grzb | 2:23.16 | 9 |
KLIMCZYK Katarzyna | KS SWIM-ART Wrocł | Fejfer Patryk | 200 klas | 2:48.96 | 9 |
Wychowanka Juvenii Klaudia Naziębło, absolwentka Uniwersytetu Virginia Tech a obecnie mieszkająca w USA, swoją obecnością dzielnie wspomagała koleżanki z macierzystego klubu.


Na zdjęciu ekipa MKS 9, patrząc od lewej, Paweł Juraszek, tym razem w roli coacha oraz jego podopieczni: Krystian Bełtowski, Filip Bernacik, Zuzanna Szel (1xFA i 2xFB), Oliwier Paprzycki, Lateef Hanus i Kuba Pliszka.

Na zdjęciu powyżej KS SWIM-ART Wrocław, patrząc strony stoją: trener Patryk Fejfer Wiktoria Maciuszek (2x FB), Maksymilian Ujec, Katarzyna Klimczyk (1x FB) i Bartosz BILSKI.

Karol Zalcman (1xFB), Patryk Pakuła, Maja Gacek i trener Andrzej Pakuła
Na kolejnych zdjęciach „złote” sztafety Juvenii, patrząc od lewej strony stoją: 4x 100 dowolnym: Kornelia Fiedkiewicz Dominika Sztandera Kamila Świdnicka Adrianna Szwabińska oraz head coach Grzegorz Widanka.

4x 100 zmiennym:
Dominika Sztandera Kornelia Fiedkiewicz siostry Szwabińskie – Adrianna i Alicja

50 dowolnym
Wicemistrzowie Polski Kamil Sieradzki z AZS AWF Katowice, najlepszy zawodnik MP oraz Kornelia Fiedkiewicz

Większość wymienionych zawodników będzie można zobaczyć już w niedzielę 18 maja na Otwartych Letnich Mistrzostwach Dolnego Śląska.
Odpowiedz
Chcesz wziąć udział w dyskusji?Śmiało, napisz coś!