Swim Mania E3
W niedzielę 7 kwietnia 2024 na 3-cią edycję Swim Manii roku szkolnego 2023/24 na pływalnię im. Marka Petrusewicza przybyło ponad 500 zawodników z 22 klubów, w tym 18 dolnośląskich.
Zawody obserwowało wielu rodziców, którzy wraz z zawodnikami szczelnie wypełnili trybuny.
Sędzią główną była p. Katarzyna Zielińska a starterem Aleksander Tomalik z Trzebnicy
DOZP tą drogą dziękuje wolontariuszom i pracownikom pływalni za zgodną współpracę, która pozwoliła sprawnie przeprowadzić tak duże zawody.
Odnotowano wiele rekordów życiowych. Najlepsze wyniki w punktacji FINA (dla niezorientowanych jest liczba po czasie zawodnika np. 1:16.96 303) wśród dziewcząt i chłopców osiągnęli:
w kat 11 lat i młodsi
1. Mianowska Amelia 13 UKS Rapid Wrocław 100m dowolny 1:13.36 350
2. Starzak Zuzanna 13 HS Team Kryty Basen Kłodzko 100m dowolny 1:16.83 304
3. Czapnik Bianka 13 MKS Juvenia Wrocław 100m dowolny 1:16.96 303
1. Wróbel Filip 13 KS Balti Bielawa 50m motylkowy 32.31 327
2. Lewczuk Miłosz 13 KS Swimmers Ślęza 100m dowolny 1:14.98 244
3. Jaskuła Mikołaj 13 UKP Manta Jelcz-Laskowice 100m dowolny 1:16.95 225
w kat 12 lat
1. Nosal Lena 12 MKS Juvenia Wrocław 100m dowolny 1:04.95 504
2. Wereszczyńska Lila 12 WKS Śląsk Wrocław 100m dowolny 1:07.52 449
3. Dziubińska-Gałkowska Laura 12 WKS Śląsk 100m dowolny 1:07.91 441
1. Moryto Filip 12 UKS Orka Lubań 100m dowolny 1:07.81 330
2. Kuzara Filip 12 KS Swimmers Ślęza 100m dowolny 1:09.59 305
3. Goryl Dawid 12 KS Balti Bielawa 100m dowolny 1:10.92 288
w kat 13 lat
1. Różnicka Aleksandra 11 KS Harpun Osiecznica 100m dowolny 1:04.16 523
2. Burandt Hanna 11 KS Swimmers Ślęza 200m dowolny 2:21.61 506
3. Paraciej Natasza 11 KS Balti Bielawa 200m dowolny 2:26.11 460
1. Pigulevskyi Sergii 11 UKP Torpeda Oleśnica 100m dowolny 1:01.16 449
2. Kowalczyk Kamil 11 MKS Juvenia Wrocław 200m dowolny 2:19.83 388
3. Gawroński Mateusz 11 WKS Śląsk Wrocław 100m dowolny 1:04.36 385
w kat 14 lat
1. Piątek Nadia 10 WKS Śląsk Wrocław 100m klasyczny 1:17.46 567
2. Jaworska Aleksandra 10 WKS Śląsk Wrocław 100m grzbietowy 1:09.37 564
3. Kęska Klara 10 WKS Śląsk Wrocław 100m grzbietowy 1:09.74 555
1. Kosiarek Mateusz 10 WKS Śląsk Wrocław 100m dowolny 57.87 530
2. Wereszczyński Igor 10 WKS Śląsk Wrocław 200m dowolny 2:13.74 443
3. Kotkiewicz Igor 10 MKS Juvenia Wrocław 200m dowolny 2:14.82 433
w kat 15 lat
w tej edycji udziału nie wzięli liderzy po 2 edycjach, Ewa Sujka i Michał Nawojczyk z Juvenii, którzy reprezentowali Polskę w wielomeczu pn.: Międzynarodowe Zawody Pływackie Multinations Youth Swimming Meet w Skopje (Macedonia Północna)
1. Bogielczyk Natalia 09 KS Neptun Świdnica 200m dowolny 2:16.69 562
2. Parossa Ewa 09 MKS Juvenia Wrocław 200m dowolny 2:17.13 557
3. Hadaieva Tamara 09 MKS Juvenia Wrocław 100m grzbietowy 1:10.61 535
1. Dziedzic Michał 09 UKS Orka Lubań 200m dowolny 2:01.51 591
2. Szymański Mikołaj 09 MKS Juvenia Wrocław 100m dowolny 56.97 556
3. Maryjowski Marcin 09 WKS Śląsk Wrocław 100m dowolny 58.12 524
Szczegółowe wyniki tych zawodów w linku:
http://livetiming.pl/contest/c24b876b-fcdd-4d04-bbc4-5e7e06708073
Poniżej linki do zdjęć wykonanych w trakcie zawodów przez p.Piotra Bidowańca i Wiktorię Frąszczak
https://drive.google.com/drive/folders/1rMf9XYZVWgIZAx1V4iOkn56ik2I2_rjd?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Qa_nfnTA8eFWQUWHCnb1NLP7JbAg6K_7?usp=drive_link (będą dostępne do 16.04.2024 )
Już dzisiaj zapraszamy na finałową IV edycję Swim Manii, która odbędzie się w niedzielę 9 czerwca. Wtedy poznamy zwycięskie „szóstki” w klasyfikacji indywidualnej oraz najlepsze kluby w klasyfikacji zespołowej oraz drużynowej.
Odpowiedz
Chcesz wziąć udział w dyskusji?Śmiało, napisz coś!